| 平成15年度(2003年度)報告書 | ||
|---|---|---|
| 序文 | ||
| 1. | 音声入出力方式の調査研究の概要 | 1 |
| 1.1 | 調査の背景と概要 | 1 |
| 1.2 | 音声合成に関する標準化の検討 | 2 |
| 1.3 | 音声認識に関する標準化の検討 | 2 |
| 1.4 | 音声関連主要国際会議の動向 | 2 |
| 1.5 | 音声認識・合成装置の製品動向調査 | 2 |
| 2. | 音声入出力方式の調査研究 | 3 |
| 2.1 | 音声合成に関する標準化の検討 | 3 |
| 2.1.1 | 音声合成システム性能評価方法JEITA規格の普及 | 3 |
| 2.1.2 | 日本語テキスト音声合成用記号JEITA規格の策定 | 3 |
| 2.2 | 音声認識に関する標準化の検討 | 6 |
| 2.2.1 | 音声認識用読み記号の標準化 | 7 |
| 2.2.2 | 音声認識システムの評価方法ガイドラインの検討 | 19 |
| 2.3 | 音声関連主要国際会議の動向 | 27 |
| 2.3.1 | Eurospeech 2003 | 27 |
| 2.3.2 | COCOSDA 2003 | 29 |
| 2.3.3 | Oriental COCOSDA 2003 | 31 |
| 2.4 | 音声関連製品動向調査 | 32 |
| 2.4.1 | 音声合成の製品動向調査 | 32 |
| 2.4.2 | 音声認識の製品動向調査 | 33 |
| 2.5 | メディアと音声処理 | 36 |
| 2.6 | 今後の課題 | 41 |
| 付録 | 43 | |
| 1 | 音声合成の製品動向 | 43 |
| 2 | 音声認識の製品動向 | 67 |
| 3 | 音声認識・合成関連製品写真 | 93 |
- TOP>
- 下部組織について>
- 音声入出力専門委員会 >
- 報告書 >
- 年次報告 2003